CASA VEGA
Nerja, España
CASA VEGA
Nerja, España
Med over 320 solskinsdage om året og et af de mildeste vintervejr i Europa er Nerja et af de nemmeste steder at ramme godt vejr — uanset hvornår I rejser.
Nerja ligger på Costa del Sol i det sydlige Spanien og har et typisk middelhavsklima med varme, tørre somre og milde, forholdsvis regnfulde vintre. Bjergene bag byen skærmer for det værste vejr, så temperaturen sjældent kommer under 5 grader, selv midt om vinteren.
Om sommeren kravler temperaturen jævnligt op over 30 grader i juli og august, mens havet ligger på behagelige 22–23 grader — perfekt til en lang eftermiddag på stranden. Regnen er koncentreret i vintermånederne fra november til marts, mens juni til september næsten er helt tørre.
Gennemsnitlig dag- og nattemperatur samt havtemperatur i Nerja.
| Måned | Dag | Nat | Hav | Sol/dag | Regndage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14° | 5° | 15° | 6t | 13 |
| Feb | 15° | 6° | 15° | 6t | 12 |
| Mar | 17° | 7° | 15° | 7t | 12 |
| Apr | 19° | 9° | 16° | 7t | 11 |
| Maj | 23° | 12° | 17° | 9t | 8 |
| Jun | 27° | 16° | 20° | 11t | 5 |
| Jul | 31° | 19° | 22° | 11t | 3 |
| Aug | 31° | 19° | 23° | 10t | 3 |
| Sep | 28° | 17° | 22° | 8t | 5 |
| Okt | 22° | 12° | 20° | 7t | 9 |
| Nov | 18° | 9° | 18° | 6t | 11 |
| Dec | 15° | 6° | 16° | 5t | 13 |
Vil I have de varmeste temperaturer og det varmeste badevand, er juli og august det oplagte valg — men det er også de mest populære (og varmeste) måneder. Mange foretrækker i stedet maj-juni eller september-oktober, hvor det stadig er behageligt varmt både i luften og i vandet, men uden den værste sommervarme og med færre turister.
Selv i vintermånederne er Nerja et godt alternativ til en kold, dansk vinter — dagtemperaturen ligger typisk omkring 14–18 grader, og der er stadig masser af sol mellem regnbygerne.
Og for at sætte tingene i perspektiv — sådan ser en gennemsnitsmåned i Nerja ud sammenlignet med København.
| Måned | Nerja dag | Nerja nat | København dag | København nat |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 14° | 5° | 2° | -2° |
| Feb | 15° | 6° | 3° | -2° |
| Mar | 17° | 7° | 5° | 0° |
| Apr | 19° | 9° | 10° | 3° |
| Maj | 23° | 12° | 16° | 7° |
| Jun | 27° | 16° | 20° | 11° |
| Jul | 31° | 19° | 21° | 13° |
| Aug | 31° | 19° | 21° | 13° |
| Sep | 28° | 17° | 17° | 10° |
| Okt | 22° | 12° | 13° | 7° |
| Nov | 18° | 9° | 8° | 3° |
| Dec | 15° | 6° | 4° | 0° |
Årlig nedbør: cirka 453 mm i Nerja mod cirka 634 mm i København.